Beschreibung
CAMPKO Stahl-Gastankflasche 15-36 Liter mit 80% Multiventil (DE)
Z.B. Für Grill oder Campingwagen, für Deutschland
| 15 Liter | 22 Liter | 30 Liter | 36 Liter | |
| Material | Stahl | Stahl | Stahl | Stahl |
| Nutzungsdauer | unbeschränkt | unbeschränkt | unbeschränkt | unbeschränkt |
| 80% Füllstopp | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Sicherheitsventil | 27 bar Überdruckventil | 27 bar Überdruckventil | 27 bar Überdruckventil | 27 bar Überdruckventil |
| Leergewicht | 16,00 Kg | 17,00 Kg | 18,00 Kg | 19,00 Kg |
| Befüllung & Entnahme | separat | separat | separat | separat |
| Vollstandanzeige | vorhanden | vorhanden | vorhanden | vorhanden |
| Fernanzeige | mit Art Nr.: 536904119 | mit Art Nr.: 536904119 | mit Art Nr.: 536904119 | mit Art Nr.: 536904119 |
| Eingang | 1/2″ Außengewinde | 1/2″ Außengewinde | 1/2″ Außengewinde | 1/2″ Außengewinde |
| Ausgang | Kleinflaschenanschluss (KLF) | Kleinflaschenanschluss (KLF) | Kleinflaschenanschluss (KLF) | Kleinflaschenanschluss (KLF) |
| Nach EN15252: G.12 = W21,8 x 1/14 LH | Nach EN15252: G.12 = W21,8 x 1/14 LH | Nach EN15252: G.12 = W21,8 x 1/14 LH | Nach EN15252: G.12 = W21,8 x 1/14 LH mit Dichtung | |
| Volumen (brutto) | 15,00 Liter | 22,00 Liter | 30,00 Liter | 36,00 Liter |
| Volumen (netto) | 12,00 Liter | 17,60 Liter | 24,00 Liter | 28,80 Liter |
| Gesamthöhe | 385 mm | 485 mm | 585 mm | 685 mm |
| Höhe ohne Kragen | 370 mm | 470 mm | 570 mm | 670 mm |
| Durchmesser | 300 mm | 300 mm | 300 mm | 300 mm |
| Homologation | E7 67R-01612507 | E7 67R-01612507 | E7 67R-01612507 | E7 67R-01612507 |






